地球科学与技术学院2020年硕士研究生调剂(第一批)招生复试通知
根据《地球科学与技术学院2020年硕士研究生招生复试调剂录取办法》,及研招网调剂系统报名情况和学院初选,现将复试安排及名单通知如下:
(一) 复试内容
包括笔试、外国语测试、专业素质面试和思想政治素质品德测试
1)笔试
笔试拟采用题库随机抽题等方式进行,我院所有招生专业笔试科目均为普通地质学。
2)外语面试
重点考察考生外语的基本听说能力。
3)专业素质、思想政治素质品德面试
主要考察:专业素养、思维能力及创新精神、人文素养、思想政治素质和道德品质等。
(二) 复试时间
2020年5月22日 8:30开始,请考生提前进入系统准备,详见研招系统及复试QQ群通知。
(三)复试名单
| 姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 
| 曹虎威 | 10028041320**** | 48 | 65 | 105 | 115 | 333 | 070900 | 地质学 | 
| 曾雨露 | 10491032011**** | 60 | 76 | 70 | 108 | 314 | 070900 | 地质学 | 
| 陈嘉琪 | 10183021611**** | 61 | 70 | 81 | 111 | 323 | 070900 | 地质学 | 
| 陈林捷 | 10491031011**** | 58 | 73 | 114 | 112 | 357 | 070900 | 地质学 | 
| 陈琳 | 10730012100**** | 54 | 77 | 68 | 116 | 315 | 070900 | 地质学 | 
| 苟树林 | 10284021292**** | 67 | 74 | 113 | 106 | 360 | 070900 | 地质学 | 
| 何鹏 | 10710014010**** | 66 | 69 | 103 | 78 | 316 | 070900 | 地质学 | 
| 何智同 | 11415051100**** | 40 | 60 | 105 | 93 | 298 | 070900 | 地质学 | 
| 胡瑶瑶 | 10475007050**** | 56 | 72 | 84 | 99 | 311 | 070900 | 地质学 | 
| 黄澜 | 11415036010**** | 52 | 56 | 100 | 103 | 311 | 070900 | 地质学 | 
| 李晨 | 10491031011**** | 52 | 70 | 101 | 107 | 330 | 070900 | 地质学 | 
| 李伟 | 14430006500**** | 49 | 57 | 101 | 109 | 316 | 070900 | 地质学 | 
| 李元昊 | 10183021610**** | 44 | 68 | 97 | 113 | 322 | 070900 | 地质学 | 
| 刘人萍 | 11415051510**** | 66 | 62 | 80 | 122 | 330 | 070900 | 地质学 | 
| 刘贤 | 14430007600**** | 53 | 62 | 96 | 79 | 290 | 070900 | 地质学 | 
| 任佳昊 | 10300021050**** | 54 | 63 | 78 | 94 | 289 | 070900 | 地质学 | 
| 唐姬婷 | 10533043171**** | 48 | 64 | 92 | 87 | 291 | 070900 | 地质学 | 
| 王昊 | 10491031011**** | 65 | 71 | 120 | 128 | 384 | 070900 | 地质学 | 
| 王莹 | 11415051100**** | 44 | 51 | 108 | 107 | 310 | 070900 | 地质学 | 
| 魏玮 | 14430006800**** | 40 | 69 | 94 | 90 | 293 | 070900 | 地质学 | 
| 吴琛 | 10491031011**** | 52 | 64 | 121 | 68 | 305 | 070900 | 地质学 | 
| 谢虎斌 | 10284021292**** | 45 | 60 | 110 | 91 | 306 | 070900 | 地质学 | 
| 谢凌峰 | 10636007050**** | 53 | 64 | 118 | 96 | 331 | 070900 | 地质学 | 
| 杨凤英 | 10542041320**** | 42 | 62 | 135 | 85 | 324 | 070900 | 地质学 | 
| 杨雅露 | 10635031872**** | 63 | 64 | 76 | 90 | 293 | 070900 | 地质学 | 
| 张瑾怡 | 10491031061**** | 45 | 67 | 106 | 75 | 293 | 070900 | 地质学 | 
| 张新怡 | 10491031061**** | 73 | 70 | 115 | 88 | 346 | 070900 | 地质学 | 
| 赵荣茜 | 10710051101**** | 67 | 67 | 74 | 87 | 295 | 070900 | 地质学 | 
| 周丹 | 10697062121**** | 51 | 72 | 66 | 112 | 301 | 070900 | 地质学 | 
| 阿迪力江·阿不都萨拉木 | 10425054000**** | 45 | 62 | 52 | 129 | 288 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 安兴玲 | 10286051101**** | 54 | 60 | 78 | 87 | 279 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 曾梦 | 10615007750**** | 51 | 55 | 133 | 92 | 331 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 陈梦玲 | 11414015110**** | 60 | 62 | 65 | 135 | 322 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 陈伟峰 | 10615007750**** | 53 | 59 | 104 | 102 | 318 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 成岑 | 10614008161**** | 73 | 71 | 60 | 130 | 334 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 杜雪梅 | 10718051111**** | 65 | 71 | 127 | 120 | 383 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 侯映旭 | 10300021040**** | 57 | 52 | 76 | 112 | 297 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 侯治宇 | 10614008121**** | 54 | 63 | 80 | 103 | 300 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 黄莉莎 | 10615007750**** | 41 | 64 | 123 | 107 | 335 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 李赫男 | 11415011650**** | 53 | 61 | 55 | 93 | 262 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 李俊杰 | 10491031021**** | 42 | 62 | 54 | 98 | 256 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 李鹏 | 10615007750**** | 42 | 62 | 117 | 92 | 313 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 梁晨曦 | 10615007750**** | 43 | 61 | 129 | 111 | 344 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 刘仕鑫 | 10614008161**** | 78 | 68 | 61 | 116 | 323 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 刘易非 | 11414016122**** | 51 | 57 | 56 | 94 | 258 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 卢江 | 10491031031**** | 56 | 70 | 82 | 116 | 324 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 马铭阳 | 10558037010**** | 69 | 73 | 114 | 118 | 374 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 毛星 | 10615007750**** | 71 | 70 | 135 | 75 | 351 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 母骏岽 | 10613008160**** | 77 | 70 | 65 | 96 | 308 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 史彪 | 10491031021**** | 48 | 61 | 53 | 97 | 259 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 孙越 | 10425054000**** | 72 | 52 | 53 | 109 | 286 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 王海军 | 10710065051**** | 46 | 70 | 70 | 95 | 281 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 王佳伟 | 10491011021**** | 49 | 71 | 53 | 109 | 282 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 王子炜 | 10491031021**** | 34 | 62 | 74 | 114 | 284 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 吴映和 | 10614008101**** | 57 | 68 | 59 | 94 | 278 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 杨冉 | 10425054000**** | 36 | 48 | 59 | 113 | 256 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 杨哲翰 | 11415042110**** | 39 | 67 | 51 | 101 | 258 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 依圣博 | 10425054000**** | 36 | 59 | 101 | 100 | 296 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 岳翀 | 10613008160**** | 55 | 64 | 69 | 109 | 297 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 张凡 | 10491031031**** | 57 | 75 | 56 | 133 | 321 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 张萌 | 10425054000**** | 38 | 68 | 53 | 130 | 289 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 张欣 | 10183021632**** | 38 | 71 | 76 | 92 | 277 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 赵霞 | 10183021611**** | 62 | 72 | 63 | 113 | 310 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 赵子涵 | 10425054000**** | 59 | 64 | 53 | 112 | 288 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 
| 曾义龙 | 10615007750**** | 55 | 64 | 149 | 97 | 365 | 085700 | 资源与环境 | 
| 陈瑶 | 10425054000**** | 57 | 59 | 84 | 125 | 325 | 085700 | 资源与环境 | 
| 樊尚杰 | 10056004662**** | 65 | 70 | 86 | 101 | 322 | 085700 | 资源与环境 | 
| 樊哲 | 10028051100**** | 55 | 55 | 113 | 98 | 321 | 085700 | 资源与环境 | 
| 范玥 | 10615007750**** | 54 | 67 | 133 | 110 | 364 | 085700 | 资源与环境 | 
| 冯艺丹 | 10710014090**** | 66 | 65 | 79 | 72 | 282 | 085700 | 资源与环境 | 
| 高丛洲 | 10611051608**** | 49 | 68 | 85 | 105 | 307 | 085700 | 资源与环境 | 
| 耿凤娟 | 10613008590**** | 56 | 66 | 72 | 90 | 284 | 085700 | 资源与环境 | 
| 顾梅莉 | 10615007750**** | 54 | 65 | 112 | 103 | 334 | 085700 | 资源与环境 | 
| 何肖玉 | 10613008590**** | 61 | 67 | 75 | 93 | 296 | 085700 | 资源与环境 | 
| 胡欣欣 | 10610008592**** | 75 | 69 | 77 | 148 | 369 | 085700 | 资源与环境 | 
| 黄钦阳 | 10616008180**** | 41 | 59 | 70 | 131 | 301 | 085700 | 资源与环境 | 
| 黄鑫 | 10615008540**** | 67 | 63 | 69 | 84 | 283 | 085700 | 资源与环境 | 
| 李金瑜 | 10616008590**** | 62 | 70 | 63 | 123 | 318 | 085700 | 资源与环境 | 
| 李萝 | 10613008570**** | 62 | 61 | 64 | 113 | 300 | 085700 | 资源与环境 | 
| 李松霖 | 10615007750**** | 47 | 63 | 105 | 78 | 293 | 085700 | 资源与环境 | 
| 李鑫 | 10613008590**** | 73 | 68 | 100 | 87 | 328 | 085700 | 资源与环境 | 
| 李羽康 | 10710051101**** | 79 | 64 | 57 | 105 | 305 | 085700 | 资源与环境 | 
| 梁翔宇 | 10615007750**** | 52 | 63 | 131 | 113 | 359 | 085700 | 资源与环境 | 
| 梁宇 | 10617002019**** | 65 | 71 | 60 | 91 | 287 | 085700 | 资源与环境 | 
| 梁芸 | 10613008590**** | 68 | 64 | 56 | 101 | 289 | 085700 | 资源与环境 | 
| 林鑫 | 10613008590**** | 64 | 65 | 69 | 82 | 280 | 085700 | 资源与环境 | 
| 刘峻杰 | 10386021050**** | 48 | 71 | 75 | 96 | 290 | 085700 | 资源与环境 | 
| 刘伟 | 10613008540**** | 57 | 69 | 90 | 115 | 331 | 085700 | 资源与环境 | 
| 罗静超 | 10459041049**** | 71 | 64 | 67 | 90 | 292 | 085700 | 资源与环境 | 
| 罗兰 | 10533051101**** | 73 | 73 | 89 | 122 | 357 | 085700 | 资源与环境 | 
| 罗玄文 | 10536043170**** | 50 | 60 | 72 | 98 | 280 | 085700 | 资源与环境 | 
| 罗一梁 | 10613008590**** | 61 | 57 | 106 | 117 | 341 | 085700 | 资源与环境 | 
| 米欧 | 10613008590**** | 78 | 64 | 97 | 95 | 334 | 085700 | 资源与环境 | 
| 彭月 | 10615007750**** | 63 | 71 | 150 | 101 | 385 | 085700 | 资源与环境 | 
| 唐靖杰 | 10615008200**** | 48 | 62 | 71 | 119 | 300 | 085700 | 资源与环境 | 
| 唐晓睿 | 11415043250**** | 59 | 49 | 56 | 122 | 286 | 085700 | 资源与环境 | 
| 唐羽舒 | 10610008592**** | 66 | 66 | 79 | 111 | 322 | 085700 | 资源与环境 | 
| 涂文茂 | 10613008590**** | 62 | 66 | 74 | 83 | 285 | 085700 | 资源与环境 | 
| 汪亭亭 | 10615007750**** | 56 | 72 | 141 | 92 | 361 | 085700 | 资源与环境 | 
| 汪意凌 | 10613008570**** | 64 | 57 | 61 | 116 | 298 | 085700 | 资源与环境 | 
| 王海燕 | 10613008570**** | 58 | 64 | 63 | 114 | 299 | 085700 | 资源与环境 | 
| 王横 | 10006021050**** | 66 | 58 | 95 | 100 | 319 | 085700 | 资源与环境 | 
| 王倩 | 10614008161**** | 66 | 69 | 67 | 131 | 333 | 085700 | 资源与环境 | 
| 王曦 | 10615007750**** | 45 | 60 | 132 | 106 | 343 | 085700 | 资源与环境 | 
| 王晓曼 | 10285021183**** | 77 | 66 | 80 | 73 | 296 | 085700 | 资源与环境 | 
| 吴九七 | 10610008592**** | 81 | 65 | 90 | 135 | 371 | 085700 | 资源与环境 | 
| 吴茂 | 10610008592**** | 54 | 61 | 98 | 129 | 342 | 085700 | 资源与环境 | 
| 吴锡 | 10610008542**** | 76 | 64 | 98 | 77 | 315 | 085700 | 资源与环境 | 
| 向大蔚 | 10613008550**** | 53 | 62 | 83 | 121 | 319 | 085700 | 资源与环境 | 
| 徐扬 | 11414015106**** | 56 | 51 | 70 | 137 | 314 | 085700 | 资源与环境 | 
| 闫雨轩 | 11415041060**** | 56 | 52 | 78 | 103 | 289 | 085700 | 资源与环境 | 
| 杨恩 | 10613008570**** | 73 | 65 | 75 | 99 | 312 | 085700 | 资源与环境 | 
| 杨丰齐 | 10615008590**** | 38 | 70 | 61 | 112 | 281 | 085700 | 资源与环境 | 
| 张梦韶 | 10710014110**** | 65 | 70 | 87 | 95 | 317 | 085700 | 资源与环境 | 
| 张正鹏 | 10616008180**** | 45 | 69 | 62 | 121 | 297 | 085700 | 资源与环境 | 
| 赵涵彬 | 10710061330**** | 44 | 70 | 70 | 103 | 287 | 085700 | 资源与环境 | 
| 赵桐娇 | 10611051608**** | 75 | 73 | 101 | 110 | 359 | 085700 | 资源与环境 | 
| 赵阳 | 10613008590**** | 66 | 69 | 84 | 89 | 308 | 085700 | 资源与环境 | 
| 周岑桂 | 10386021551**** | 63 | 69 | 63 | 119 | 314 | 085700 | 资源与环境 | 
【关闭】
 
                    
 
                        