经管院2020年研究生招生(不含MBA)调剂志愿第一批拟录取名单及成绩公示
根据《经济管理学院2020年硕士研究生招生复试录取实施细则》,经复试等环节,现将经管院2020年研究生招生(不含MBA)调剂志愿第一批录取成绩公示如下:
公示时间:2020年5月25日起10个工作日
如有异议,请在公示期内向经管院研究生招生复试录取监督工作小组反映,联系电话:028-83034789、028-83035479。
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 
| 10610*********7 | 李霞 | 产业经济学 | 359.0 | 80.00 | 74.26 | 拟录取 | 
| 10613*********3 | 代玉 | 产业经济学 | 369.0 | 87.80 | 78.00 | 拟录取 | 
| 10611*********8 | 戚雪娇 | 产业经济学 | 365.0 | 87.00 | 77.20 | 拟录取 | 
| 10459*********7 | 王莹莹 | 产业经济学 | 356.0 | 81.00 | 74.14 | 拟录取 | 
| 10651*********1 | 任盼 | 产业经济学 | 361.0 | 88.00 | 76.94 | 拟录取 | 
| 10520*********3 | 李怡然 | 产业经济学 | 370.0 | 86.40 | 77.72 | 拟录取 | 
| 10491*********2 | 庞珏枚 | 产业经济学 | 368.0 | 73.80 | 73.66 | 拟录取 | 
| 10610*********4 | 王治垚 | 产业经济学 | 353.0 | 73.40 | 71.44 | 拟录取 | 
| 10403*********6 | 陈佳静 | 产业经济学 | 352.0 | 71.80 | 70.82 | 拟录取 | 
| 10613*********2 | 何静 | 产业经济学 | 356.0 | 78.80 | 73.48 | 拟录取 | 
| 10610*********4 | 李思睿 | 产业经济学 | 350.0 | 89.80 | 75.94 | 拟录取 | 
| 10055*********8 | 周正国 | 产业经济学 | 350.0 | 81.80 | 73.54 | 拟录取 | 
| 10611*********3 | 李晓波 | 产业经济学 | 354.0 | 84.40 | 74.88 | 拟录取 | 
| 10610*********5 | 唐雪梅 | 产业经济学 | 355.0 | 85.60 | 75.38 | 拟录取 | 
| 10610*********1 | 林静 | 管理科学与工程 | 356.0 | 82.00 | 74.44 | 拟录取 | 
| 10651*********9 | 罗鹏 | 管理科学与工程 | 351.0 | 85.60 | 74.82 | 拟录取 | 
| 10213*********6 | 耿怡欣 | 管理科学与工程 | 352.0 | 88.80 | 75.92 | 拟录取 | 
| 10610*********8 | 邹言 | 管理科学与工程 | 355.0 | 78.60 | 73.28 | 拟录取 | 
| 10055*********4 | 李晓洁 | 管理科学与工程 | 349.0 | 92.60 | 76.64 | 拟录取 | 
| 10080*********7 | 魏丽娜 | 管理科学与工程 | 358.0 | 87.20 | 76.28 | 拟录取 | 
| 10635*********5 | 何瑶函 | 管理科学与工程 | 355.0 | 90.80 | 76.94 | 拟录取 | 
| 10701*********1 | 张丹丹 | 管理科学与工程 | 360.0 | 84.40 | 75.72 | 拟录取 | 
| 10359*********7 | 韩咪 | 管理科学与工程 | 347.0 | 80.40 | 72.70 | 拟录取 | 
| 10610*********8 | 张孝敏 | 管理科学与工程 | 356.0 | 83.60 | 74.92 | 拟录取 | 
| 10613*********6 | 张健盛 | 管理科学与工程 | 367.0 | 89.00 | 78.08 | 拟录取 | 
| 10651*********1 | 蒋昊原 | 管理科学与工程 | 360.0 | 84.60 | 75.78 | 拟录取 | 
| 10613*********9 | 夏前进 | 管理科学与工程 | 364.0 | 82.60 | 75.74 | 拟录取 | 
| 10080*********6 | 贾华鑫 | 管理科学与工程 | 373.0 | 83.60 | 77.30 | 拟录取 | 
| 10497*********3 | 吕禄丙 | 管理科学与工程 | 374.0 | 77.60 | 75.64 | 拟录取 | 
| 10651*********4 | 冉冬晨 | 管理科学与工程 | 370.0 | 87.20 | 77.96 | 拟录取 | 
| 10491*********5 | 刘鸣 | 管理科学与工程 | 371.0 | 81.80 | 76.48 | 拟录取 | 
| 10080*********2 | 潘佳丽 | 管理科学与工程 | 381.0 | 85.40 | 78.96 | 拟录取 | 
| 10173*********9 | 杨梦凡 | 工商管理 | 375.0 | 83.40 | 77.52 | 拟录取 | 
| 10327*********3 | 王琼 | 工商管理 | 362.0 | 91.00 | 77.98 | 拟录取 | 
| 10520*********8 | 冯朝阳 | 工商管理 | 354.0 | 91.80 | 77.10 | 拟录取 | 
| 10004*********2 | 付千彧 | 工商管理 | 346.0 | 85.40 | 74.06 | 拟录取 | 
| 10533*********3 | 蒋晓涵 | 工商管理 | 362.0 | 88.00 | 77.08 | 拟录取 | 
| 10613*********1 | 谢伟 | 工商管理 | 359.0 | 84.60 | 75.64 | 拟录取 | 
| 10651*********4 | 罗小钰 | 工商管理 | 346.0 | 89.40 | 75.26 | 拟录取 | 
【关闭】

 
                        
 
                     
                     
                    