西南石油大学博士研究生指导教师名单
| 序号 | 教师姓名 | 任博导时间 | 学院 | 招收学科专业 |
| 1 | 白杨 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 2 | 曾德智 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 3 | 曾凡辉 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 4 | 陈利琼 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 5 | 段永刚 | 2006 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 6 | 付建红 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 7 | 郭建春 | 2010 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 8 | 郭平 | 2006 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 9 | 郭肖 | 2012 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 10 | 何世明 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 11 | 胡永全 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 12 | 贾春生 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 13 | 贾虎 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 14 | 贾文龙 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 15 | 蒋琪 | 2017 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 16 | 金发扬 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 17 | 敬加强 | 2010 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 18 | 康毅力 | 2001 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 19 | 李皋 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 20 | 李海涛 | 2010 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 21 | 李闽 | 2012 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 22 | 李年银 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 23 | 李黔 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 24 | 李小刚 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 25 | 李晓平 | 2004 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 26 | 李勇明 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 27 | 李早元 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 28 | 李长俊 | 2004 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 29 | 练章华 | 2004 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 30 | 梁光川 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 31 | 梁利喜 | 2023 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 32 | 廖柯熹 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 33 | 林铁军 | 2023 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 34 | 林元华 | 2010 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 35 | 刘建仪 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 36 | 刘平礼 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 37 | 刘锐 | 2023 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 38 | 刘向君 | 2006 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 39 | 刘永辉 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 40 | 卢聪 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 41 | 罗平亚 | 1990 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 42 | 罗志锋 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 43 | 马天寿 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 44 | 毛金成 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 45 | 毛良杰 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 46 | 聂仁仕 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 47 | 欧成华 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 48 | 彭小龙 | 2023 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 49 | 蒲万芬 | 2012 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 50 | 石祥超 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 51 | 谭晓华 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 52 | 汤勇 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 53 | 汪周华 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 54 | 王健 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 55 | 王平全 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 56 | 王世彬 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 57 | 魏兵 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 58 | 魏纳 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 59 | 肖文联 | 2023 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 60 | 熊钰 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 61 | 徐璧华 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 62 | 许成元 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 63 | 杨谋 | 2023 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 64 | 杨兆中 | 2006 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 65 | 游利军 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 66 | 张杰 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 67 | 张烈辉 | 2001 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 68 | 张智 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 69 | 赵金洲 | 1998 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 70 | 赵玉龙 | 2021 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 71 | 朱红钧 | 2016 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 72 | 曾凡华 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 73 | 程玉峰 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 74 | 樊栓狮 | 2017 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 75 | 郭柏云 | 2017 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 76 | 胡勇 | 2023 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 77 | 黄维和 | 2019 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 78 | 盛家平 | 2017 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 79 | 孙金声 | 2018 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 80 | 伍贤柱 | 2023 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 81 | 周守为 | 2014 | 石油与天然气工程学院 | 石油与天然气工程 |
| 82 | 付修根 | 2020 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 83 | 胡广 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 84 | 李飞 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 85 | 彭军 | 2004 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 86 | 秦启荣 | 2004 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 87 | 饶刚 | 2022 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 88 | 谭秀成 | 2014 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 89 | 王剑 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 90 | 韦恒叶 | 2021 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 91 | 邬光辉 | 2018 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 92 | 郗爱华 | 2006 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 93 | 许强 | 2021 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 94 | 张廷山 | 2001 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 95 | 张云峰 | 2023 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 96 | 曹剑 | 2022 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 97 | 翟明国 | 2021 | 地球科学与技术学院 | 地质学 |
| 98 | 陈世加 | 2012 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 99 | 陈永灿 | 2022 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 100 | 范翔宇 | 2016 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 101 | 胡叶正 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 102 | 黄旭日 | 2012 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 103 | 蒋裕强 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 104 | 刘宏 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 105 | 路俊刚 | 2022 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 106 | 罗仁泽 | 2012 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 107 | 潘树林 | 2021 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 108 | 苏培东 | 2021 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 109 | 唐洪明 | 2012 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 110 | 王兴志 | 2004 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 111 | 王泽根 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 112 | 熊健 | 2023 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 113 | 徐云贵 | 2018 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 114 | 闫建平 | 2021 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 115 | 尹成 | 2006 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 116 | 岳玉波 | 2023 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 117 | 张固澜 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 118 | 张军伟 | 2021 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 119 | 赵军 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 120 | 赵晓明 | 2019 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 121 | 周路 | 2010 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 122 | 江同文 | 2021 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 123 | 刘建军 | 2015 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 124 | 撒利明 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 125 | 沈安江 | 2022 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 126 | 邹才能 | 2017 | 地球科学与技术学院 | 地质资源与地质工程 |
| 127 | 岑康 | 2020 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 128 | 樊晓一 | 2020 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 129 | 葛亮 | 2023 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 130 | 韩传军 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 131 | 侯勇俊 | 2016 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 132 | 胡启军 | 2018 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 133 | 黄志强 | 2010 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 134 | 况雨春 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 135 | 梁海波 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 136 | 梁政 | 2004 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 137 | 柳军 | 2018 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 138 | 甯尤军 | 2019 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 139 | 石昌帅 | 2022 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 140 | 唐东林 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 141 | 田家林 | 2017 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 142 | 万旭升 | 2023 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 143 | 王大国 | 2022 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 144 | 王国荣 | 2014 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 145 | 吴佳晔 | 2020 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 146 | 肖国清 | 2012 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 147 | 杨迎新 | 2014 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 148 | 张鹏 | 2001 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 149 | 郑华林 | 2010 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 150 | 祝效华 | 2014 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 151 | 李正贵 | 2021 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 152 | 刘清友 | 机电工程学院 | 机械工程 | |
| 153 | 刘小兵 | 2021 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 154 | 孟忠伟 | 2021 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 155 | 邵永波 | 2016 | 机电工程学院 | 机械工程 |
| 156 | 陈永东 | 2017 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 157 | 段明 | 2014 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 158 | 何毅 | 2018 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 159 | 黄志宇 | 2006 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 160 | 解正峰 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 161 | 雷宪章 | 2022 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 162 | 李晶晶 | 2023 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 163 | 刘一丁 | 2019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 164 | 刘宇程 | 2017 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 165 | 鲁红升 | 2017 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 166 | 彭志刚 | 2021 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 167 | 石伟 | 2021 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 168 | 唐晓东 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 169 | 唐鋆磊 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 170 | 王兵 | 2017 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 171 | 王豪 | 2021 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 172 | 王静懿 | 2022 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 173 | 熊艳 | 2020 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 174 | 张安安 | 2021 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 175 | 张辉 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 176 | 张雷 | 2010 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 177 | 张太亮 | 2023 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 178 | 周家斌 | 2018 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 179 | 周晓亮 | 2019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 180 | 诸林 | 2006 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 181 | 邹长军 | 2010 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 182 | Pher G. Andersson | 2019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 183 | 苟绍华 | 2016 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 184 | 孙晓明 | 2022 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 185 | 王文和 | 2020 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 186 | 叶仲斌 | 2004 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
| 187 | 程小伟 | 2020 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 188 | 郭拥军 | 2016 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 189 | 何显儒 | 2016 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 190 | 黄本生 | 2020 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 191 | 黄韵 | 2023 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 192 | 李明 | 2021 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 193 | 李星 | 2020 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 194 | 李振宇 | 2021 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 195 | 王勤英 | 2023 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 196 | 武元鹏 | 2017 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 197 | 周明 | 2016 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 198 | 周莹 | 2014 | 新能源与材料学院 | 材料化学工程 |
| 199 | 郭大立 | 2006 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
| 200 | 闵超 | 2017 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
| 201 | 闵帆 | 2014 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
| 202 | 宋国杰 | 2017 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
| 203 | 汪敏 | 2023 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
| 204 | 王欣 | 2020 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
| 205 | 王勇 | 2023 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
| 206 | 杨雁 | 2023 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
| 207 | 李军 | 2023 | 理学院 | 石油工程计算技术 |
| 208 | 陈娟 | 2023 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 209 | 高军 | 2014 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 210 | 何沙 | 2014 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 211 | 刘鸿渊 | 2014 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 212 | 庞敏 | 2021 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 213 | 苏昊 | 2019 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 214 | 谭祖雪 | 2023 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 215 | 王炼 | 2023 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 216 | 吴晓明 | 2018 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 217 | 余晓钟 | 2010 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 218 | 张华春 | 2023 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 219 | 张吉军 | 2006 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
| 220 | 郑小强 | 2018 | 经济管理学院 | 石油工程管理 |
(含校外聘任导师)
西南石油大学研究生院
2024年9月13日
皇家永利成都市新都区新都大道8号 610500
学校党政办电话 028-83032308 |
皇家永利南充市顺庆区油院路二段1号 637001
南充校区电话 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教务 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教务 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教务 028-83035714 |
自考考务考籍 028-83035716