通知公告
2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示表
| 体育学院(单位名称)按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为55人,实际考核专职教师为55人。 | |||
| 拟考核为“良好”及以上 | |||
| 排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | 
| 1 | 2014****0080 | 向剑锋 | 参与考核,不评优 | 
| 2 | 2015****0045 | 刘武军 | |
| 3 | 2000****0022 | 杨君 | |
| 4 | 2008****0071 | 彭丹 | |
| 5 | 2017****0024 | 陈骏 | |
| 6 | 2016****0079 | 胡英姝 | |
| 7 | 2003****0091 | 陈天洪 | |
| 8 | 2017****0028 | 任静涛 | |
| 9 | 2005****0075 | 王海飞 | |
| 10 | 2003****0090 | 刘小平 | |
| 11 | 1994****0019 | 李秀林 | |
| 12 | 2008****0072 | 陈俊霞 | |
| 13 | 2014****0038 | 张永茂 | |
| 14 | 2001****0036 | 任莉英 | |
| 15 | 2003****0087 | 石金亮 | |
| 16 | 2001****0037 | 李永彬 | |
| 17 | 2018****0091 | 郑俊 | |
| 18 | 2018****0094 | 杨红丹 | |
| 19 | 2002****0042 | 龙凤 | |
| 20 | 1985****0046 | 薛跃玲 | |
| 21 | 2018****0109 | 张子业 | |
| 22 | 2005****0074 | 孙玲玲 | |
| 23 | 2016****0078 | 唐湘琪 | |
| 24 | 1982****0044 | 夏小平 | |
| 25 | 2005****0076 | 谢成超 | |
| 26 | 1982****0047 | 钱春波 | |
| 27 | 2004****0092 | 杨成 | |
| 28 | 2012****0059 | 韩飞 | |
| 29 | 1983****0016 | 邓志强 | |
| 30 | 1995****0031 | 赵伟 | |
| 31 | 2017****0069 | 陈记者 | |
| 32 | 2002****0044 | 谢岚岚 | |
| 33 | 2015****0036 | 曹杰 | |
| 34 | 2004****0094 | 刘引 | |
| 35 | 1988****0028 | 王劲松 | |
| 36 | 1991****0042 | 龚力 | |
| 37 | 2004****0096 | 陈强 | |
| 38 | 1985****0048 | 杨清元 | |
| 39 | 2014****0044 | 段月明 | |
| 40 | 2011****0074 | 唐弋婷 | |
| 41 | 2003****0088 | 杜杨 | |
| 42 | 2005****0073 | 王力 | |
| 拟考核为“合格”(排名不分先后) | |||
| 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | 
| 1 | 2017****0027 | 侯骥 | |
| 2 | 1996****0023 | 杨雪红 | |
| 3 | 2002****0041 | 陈立伟 | |
| 4 | 2002****0043 | 熊伟 | |
| 5 | 1986****0043 | 谢洪斌 | |
| 6 | 2003****0089 | 彭亮 | |
| 7 | 2015****0131 | 刘晨 | |
| 8 | 2017****0039 | 杨辉 | |
| 9 | 2018****0100 | 蔡照 | |
| 10 | 2019****0080 | 关钦文 | |
| 11 | 2019****0121 | 熊禄全 | |
| 12 | 2019****0111 | 游梦佳 | |
| 13 | 2019****0096 | 韩卓君 | |
| 拟考核为“不合格”(排名不分先后) | |||
| 序号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| … | |||
| 未参加考核的教师 | |||
| 序号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| … | |||
| 填表说明: 1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应参加考核,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。 2、拟考核评价为“良好”及以上的教师,按单位考核评价结果降序排名;拟考核评价为“合格”和“不合格”的教师,只需在相应栏列出教师信息,排名不分先后。 3、“教师工号”:在网上公示时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号。 | |||
上一条: 2019年度教师课堂教学质量考核结论
【关闭】

 
                 
                
