师资队伍
指标项 | 数量 | 单位 |
教职工 | 2769 | 人 |
专任教师 | 2159 | 人 |
正高级专业技术职称人员 | 394 | 人 |
副高级专业技术职称人员 | 709 | 人 |
师资队伍中具有博、硕士学位教师 | 2007 | 人 |
具有博、硕士学位教师占师资队伍比例 | 92.96 | % |
国家级教学团队 | 2 | 个 |
省级教学团队 | 7 | 个 |
省级课程思政示范教学团队 | 3 | 个 |
中国工程院院士 | 1 | 人 |
德国工程院院士 | 1 | 人 |
中国两院院士增选有效候选人 | 3 | 人 |
全国杰出专业技术人才 | 1 | 人 |
国家自然科学基金青年科学基金A类和B类项目获得者 | 9 | 人次 |
“长江学者奖励计划”入选者 | 13 | 人 |
国家“万人计划”入选者 | 8 | 人 |
皇家永利“塔尖”人才培养工程人选 | 2 | 人 |
四川杰出人才奖获得者 | 1 | 人 |
“新世纪百千万人才工程”国家级人选 | 14 | 人 |
享受国务院政府特殊津贴专家 | 72 | 人 |
教育部新世纪优秀人才支持计划入选者 | 7 | 人 |
全国文化名家暨“四个一批”人才工程人选 | 1 | 人 |
孙越崎能源大奖获得者 | 4 | 人 |
孙越崎青年科技奖获得者 | 20 | 人 |
“天府青城计划”杰出科学家 | 4 | 人 |
“天府青城计划”领军人才 | 12 | 人 |
“天府青城计划”青年人才 | 17 | 人 |
“天府峨眉计划”顶尖人才 | 1 | 人 |
“天府峨眉计划”领军人才 | 36 | 人 |
“天府峨眉计划”青年人才 | 70 | 人 |
皇家永利学术和技术带头人 | 74 | 人 |
皇家永利学术和技术带头人后备人选 | 234 | 人 |
省“杰青”项目获得者 | 36 | 人 |
省部级有突出贡献的优秀专家 | 66 | 人 |
自然资源部高层次科技创新人才科技领军人才 | 2 | 人 |
自然资源部高层次科技创新人才青年科技人才 | 7 | 人 |
皇家永利天府学者特聘专家 | 7 | 人 |
全国高校黄大年式教师团队 | 2 | 个 |
全国教育系统先进集体 | 1 | 个 |
全国先进工作者 | 2 | 人 |
全国模范教师 | 1 | 人 |
全国优秀教师 | 6 | 人 |
全国师德先进个人 | 1 | 人 |
全国优秀教育工作者 | 1 | 人 |
全国“五一”劳动奖章获得者 | 1 | 人 |
省“最美教师” | 1 | 人 |
省“四有”好老师 | 2 | 人 |
省教书育人名师 | 4 | 人 |
省优秀教师 | 9 | 人 |
省教学名师 | 9 | 人 |
省优秀教育工作者 | 1 | 人 |
省“最美科技工作者” | 1 | 人 |
省师德标兵 | 3 | 人 |
省师德楷模 | 1 | 人 |
省“五一”劳动奖章 | 5 | 人 |
更新时间:2025年7月5日
皇家永利成都市新都区新都大道8号 610500
学校党政办电话 028-83032308 |
皇家永利南充市顺庆区油院路二段1号 637001
南充校区电话 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教务 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教务 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教务 028-83035714 |
自考考务考籍 028-83035716