专业全称及教学班序 | 课程名称(全称) | 任课教师 | 教室 | 节次 | 日期 | ||||||
应到人数 | 实到人数 | 迟到人员姓名 | 请假人员姓名 | 缺席人员姓名 | 到勤率 | ||||||
工业设计一班 | 设计素描 | 曾红琳 | 明志楼B204 | 6.7.8.9节 | 10月22号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 军事理论 | 颜雄 | 思学楼A412 | 10.11节 | 10月22号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 高等数学三 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 10月23号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 新生研讨课 | 兰图 | 思学楼A415 | 3.4节 | 10月23号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 高等数学三 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 10月24号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 新生研讨课 | 兰图 | 思学楼A415 | 3.4节 | 10月24号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 设计素描 | 曾红琳 | 明志楼B204 | 1.2.3.4节 | 10月25号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 大学生职业生涯与规划 | 姚伟宁 | 思学楼C402 | 1.2节 | 10月26号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 工业设计概论及设计艺术史 | 余钰 | 思学楼C403 | 3.4.5节 | 10月26号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 高等数学三 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 10月27号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 新生研讨课 | 张海波 | 思学楼A415 | 3.4节 | 10月27号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计一班 | 高等数学三 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 6.7节 | 10月28号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 军事理论 | 颜雄 | 思学楼A412 | 10.11节 | 10月22日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 10月23日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 新生研讨课 | 兰图 | 思学楼A415 | 3.4节 | 10月23日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 设计素描 | 曾红琳 | 明志楼A301 | 6.7.8.9节 | 10月23日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 10月24日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 新生研讨课 | 兰图 | 思学楼A415 | 3.4节 | 10月24日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 大学生职业发展与规划 | 姚伟宁 | 思学楼C402 | 1.2节 | 10月26日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 工业设计概论及艺术史 | 余钰 | 思学楼B403 | 3.4.5节 | 10月26日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 设计素描 | 曾红琳 | 明志楼B204 | 6.7.8.9节 | 10月26日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 10月27日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
工业设计二班 | 新生研讨课 | 张海波 | 思学楼A415 | 3.4节 | 10月27日 | 31 | 31 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程一班 | 军事理论 | 杨远良 | 思学楼A214 | 1.2节 | 10月23号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程一班 | 大学生职业生涯与规划 | 姚伟宁 | 思学楼A311 | 3.4节 | 10月23号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程一班 | 新生研讨课 | 刘艳军 | 思学楼C301 | 6.7节 | 10月23号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程一班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼C206 | 6.7节 | 10月24号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程一班 | 新生研讨课 | 陈浩 | 思学楼C301 | 1.2节 | 10月25号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程一班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼c405 | 1.2节 | 10月26号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程二班 | 军事理论 | 杨远良 | 思学楼A214 | 1.2节 | 10月23号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程二班 | 大学生职业生涯与规划 | 姚伟宁 | 思学楼c308 | 3.4节 | 10月23号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程二班 | 新生研讨课 | 陈浩 | 思学楼c301 | 6.7节 | 10月23号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程二班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼c206 | 6.7节 | 10月24号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程二班 | 新生研讨课 | 陈浩 | 思学楼c301 | 1.2节 | 10月25号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程二班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼c405 | 1.2节 | 10月26号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程二班 | 工程设计与制图 | 肖杨 | 思学楼c206 | 6.7节 | 10月27号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程三班 | 新生研讨课 | 陈浩 | 思学楼b202 | 6.7节 | 10月22号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程三班 | 军事理论 | 杨原良 | 思学楼a214 | 1.2节 | 10月23号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程三班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼c206 | 6.7节 | 10月24号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程三班 | 大学生职业生涯与规划 | 姚伟宁 | 思学楼c308 | 3.5节 | 10月23号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程三班 | 新生研讨课 | 陈浩 | 思学楼b202 | 1.2节 | 10月24号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程三班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼c405 | 1.2节 | 10月26号 | 21 | 21 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程四班 | 新生研讨课 | 刘艳军 | 思学楼B202 | 6.7节 | 10月22号 | 22 | 22 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程四班 | 军事理论 | 杨远良 | 思学楼A214 | 1.2节 | 10月23号 | 22 | 22 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程四班 | 大学职业生涯发展与规划 | 姚伟宁 | 思学楼C308 | 3.4节 | 10月23号 | 22 | 22 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程四班 | 新生研讨课 | 陈浩 | 思学楼B202 | 1.2节 | 10月24号 | 22 | 22 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程四班 | 工程设计制图 | 肖扬 | 思学楼C206 | 6.7节 | 10月24号 | 22 | 22 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程四班 | 工程设计制图 | 肖扬 | 思学楼B405 | 1.2节 | 10月26号 | 22 | 22 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程四班 | 新生研讨课 | 陈浩 | 思学楼B202 | 1.2节 | 10月26号 | 22 | 22 | 无 | 无 | 无 | 100% |
过程装备与控制工程四班 | 工程设计制图 | 肖扬 | 思学楼B206 | 6.7节 | 10月27号 | 22 | 22 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器一班 | 军事理论 | 朱兆平 | 思学楼C206 | 1.2节 | 10月16号 | 28 | 28 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器一班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 6.7节 | 10月16号 | 28 | 28 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器一班 | 新生研讨课 | 张禾 | 思学楼A411 | 3.4节 | 10月17号 | 28 | 28 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器一班 | 大学生职业生涯发展与规划 | 罗兴娅 | 思学楼C306 | 6.7节 | 10月17号 | 28 | 28 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器一班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 3.4节 | 10月18号 | 28 | 28 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器一班 | 新生研讨课 | 张禾 | 思学楼A411 | 1.2节 | 10月19号 | 28 | 28 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器二班 | 军事理论 | 朱兆平 | 思学楼C206 | 1.2节 | 10月23号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器二班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 6.7节 | 10月23号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器二班 | 新生研讨课 | 石明江 | 思学楼A411 | 3.4节 | 10月24号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器二班 | 大学生职业生涯发展与规划 | 罗兴娅 | 思学楼C306 | 6.7节 | 10月24号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器二班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 3.4节 | 10月25号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器二班 | 新生研讨课 | 张禾 | 思学楼A411 | 1.2节 | 10月26号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器二班 | 新生研讨课 | 张禾 | 思学楼A411 | 3.4节 | 10月27号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器二班 | 大学生职业生涯发展与规划 | 罗兴娅 | 思学楼C306 | 6.7节 | 10月27号 | 29 | 29 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器三班 | 军事理论 | 朱兆平 | 思学楼c206 | 1.2节 | 10月23号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器三班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼a215 | 6.7节 | 10月23号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器三班 | 新生研讨课 | 石明江 | 思学楼a411 | 3.4节 | 10月24号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器三班 | 大学生职业发展与规划 | 罗兴娅 | 思学楼c306 | 6.7节 | 10月24号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器三班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼a215 | 3.4节 | 10月25号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器三班 | 新生研讨课 | 张禾 | 思学楼a411 | 1.2节 | 10月26号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器三班 | 新生研讨课 | 张禾 | 思学楼a411 | 3.4节 | 10月27号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器三班 | 大学生职业发展与规划 | 罗兴娅 | 思学楼c306 | 6 7节 | 10月27号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器四班 | 军事理论 | 朱兆平 | 思学楼C206 | 1.2节 | 10月23号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器四班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 6.7节 | 10月23号 | 30 | 30 | 无 | 无 | 无 | 100% |
测控技术与仪器四班 | 新生研讨课 | 石明江 | 思学楼A411 | 3.4节 | 10月24号 | 30 | 29 | 无 | 顾浩南 | 无 | 97% |
测控技术与仪器四班 | 大学生职业生涯发展与规划 | 罗兴娅 | 思学楼C306 | 6.7节 | 10月24号 | 30 | 29 | 无 | 顾浩南 | 无 | 97% |
测控技术与仪器四班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 3.4节 | 10月25号 | 30 | 29 | 无 | 顾浩南 | 无 | 97% |
测控技术与仪器四班 | 新生研讨课 | 张禾 | 思学楼A411 | 1.2节 | 10月26号 | 30 | 28 | 无 | 顾浩南.张鹏 | 无 | 93% |
测控技术与仪器四班 | 新生研讨课 | 张禾 | 思学楼A411 | 3.4节 | 10月27号 | 30 | 29 | 无 | 顾浩南 | 无 | 97% |
测控技术与仪器四班 | 大学生职业生涯发展与规划 | 罗兴娅 | 思学楼C306 | 6.7节 | 10月27号 | 30 | 29 | 无 | 顾浩南 | 无 | 97% |
机械工程一班 | 新生研讨课 | 王国荣 | 思学楼C408 | 6.7节 | 10月22日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程一班 | 大学生职业生涯发展与规划 | 章志华 | 思学楼C408 | 1.2节 | 10月23日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程一班 | 工程设计制图 | 刘洪斌 | 思学楼C208 | 6.7节 | 10月23日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程一班 | 新生研讨课 | 钟功祥 | 思学楼C404 | 1.2节 | 10月24日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程一班 | 军事理论 | 袁秋珊 | 思学楼B304 | 6.7节 | 10月24日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程一班 | 工程设计制图 | 刘洪斌 | 思学楼C208 | 1.2节 | 10月25日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程一班 | 新生研讨课 | 叶哲伟 | 思学楼C408 | 1.2节 | 10月27日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程一班 | 军事理论 | 袁秋珊 | 思学楼B304 | 6.7节 | 10月27日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程二班 | 新生研讨课 | 王国荣 | 思学楼C408 | 6.7节 | 10月22日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程二班 | 大学生职业生涯发展与规划 | 章志华 | 思学楼C408 | 1.2节 | 10月23日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程二班 | 工程设计制图 | 刘洪斌 | 思学楼C208 | 6.7节 | 10月23日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程二班 | 新生研讨课 | 钟功祥 | 思学楼C404 | 1.2节 | 10月24日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程二班 | 军事理论 | 袁秋珊 | 思学楼B304 | 6.7节 | 10月24日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程二班 | 工程设计制图 | 刘洪斌 | 思学楼C208 | 1.2节 | 10月25日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程二班 | 新生研讨课 | 叶哲伟 | 思学楼C408 | 1.2节 | 10月27日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程二班 | 军事理论 | 袁秋珊 | 思学楼B304 | 6.7节 | 10月27日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程三班 | 新生研讨课 | 王国荣 | 思学楼C308 | 1.2节 | 10月22日 | 41 | 41 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程三班 | 工程设计制图 | 杨仪伟 | 思学楼B506 | 1.2节 | 10月23日 | 41 | 41 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程三班 | 军事理论基础 | 胡志荣 | 思学楼C210 | 3.4节 | 10月23日 | 41 | 41 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程三班 | 新生研讨课 | 钟功祥 | 思学楼C304 | 6.7节 | 10月24日 | 41 | 41 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程三班 | 工程设计制图 | 杨仪伟 | 思学楼C408 | 1.2节 | 10月25日 | 41 | 41 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程三班 | 大学生职业发展规划 | 章志华 | 思学楼B210 | 3.4节 | 10月25日 | 41 | 41 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程三班 | 新生研讨课 | 叶哲伟 | 思学楼C304 | 6.7节 | 10月27日 | 41 | 41 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程四班 | 新生研讨课 | 王国荣 | 思学楼C308 | 1.2节 | 10月22日 | 37 | 37 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程四班 | 工程设计制图 | 杨仪伟 | 思学楼B506 | 1.2节 | 10月23日 | 37 | 37 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程四班 | 军事理论基础 | 胡志荣 | 思学楼C210 | 3.4节 | 10月23日 | 37 | 36 | 无 | 无 | 谭伟龙 | 97% |
机械工程四班 | 新生研讨课 | 钟功祥 | 思学楼C304 | 6.7节 | 10月24日 | 36 | 35 | 无 | 刘文健 | 无 | 97% |
机械工程四班 | 工程设计制图 | 杨仪伟 | 思学楼C408 | 1.2节 | 10月25日 | 37 | 37 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程四班 | 大学生职业发展规划 | 章志华 | 思学楼B210 | 3.4节 | 10月25日 | 37 | 37 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械工程四班 | 新生研讨课 | 叶哲伟 | 思学楼C304 | 6.7节 | 10月27日 | 36 | 32 | 张若麟 李锦涛 刘雁楠 何俊才 | 89% | ||
机械设计制造及自动化一班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼B306 | 1.2节 | 10月22日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械设计制造及自动化一班 | 新生研讨课 | 董亮亮 | 思学楼A411 | 3.4节 | 10月23日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械设计制造及自动化一班 | 军事理论 | 唐礼寿 | 思学楼C210 | 6.7节 | 10月23日 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械设计制造及自动化一班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼A317 | 6.7节 | 10月24日 | 39 | 38 | 无 | 刘源 | 无 | 97% |
机械设计制造及自动化一班 | 新生研讨课 | 董亮亮 | 思学楼A411 | 3.4节 | 10月25日 | 39 | 37 | 无 | 刘源.曾书怡 | 无 | 95% |
机械设计制造及自动化一班 | 大学生职业生涯发展与规划 | 索朗卓玛 | 博学楼B305 | 1.2节 | 10月26日 | 39 | 38 | 无 | 刘源 | 无 | 97% |
机械设计制造及自动化一班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼A317 | 6.7节 | 10月27日 | 39 | 36 | 无 | 刘源.林跃龙.江龙 | 无 | 92% |
机械设计制造及其自动化二班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼B306 | 1.2节 | 10月22号 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械设计制造及其自动化二班 | 新生研讨课 | 董亮亮 | 思学楼A411 | 3.4节 | 10月23号 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械设计制造及其自动化二班 | 军事理论 | 唐礼寿 | 思学楼C210 | 6.7节 | 10月23号 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械设计制造及其自动化二班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼A317 | 6.7节 | 10月24号 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械设计制造及其自动化二班 | 新生研讨课 | 董亮亮 | 思学楼A411 | 3.4节 | 10月25号 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械设计制造及其自动化二班 | 大学生职业生涯规划 | 索朗卓玛 | 博学楼B305 | 1.2节 | 10月26号 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
机械设计制造及其自动化二班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼A317 | 6.7节 | 10月27号 | 39 | 39 | 无 | 无 | 无 | 100% |
专业 | 班级 | 班级人数 | 教室 | 实到人数 | 时间 | 出勤率 | 备注 |
机械工程 | 一班 | 39 | 思学楼B408 | 39 | 周一早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 39 | 思学楼C408 | 39 | 周二早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 39 | 思学楼C404 | 39 | 周三早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 39 | 思学楼C208 | 39 | 周四早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 39 | 博学楼A306 | 39 | 周五早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 39 | 思学楼C404 | 39 | 周六早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 39 | 明志楼A301 | 30 | 周日晚自习 | 76.90% | 曹芮继,陈欣玉,方世纪,雷艳虹,黎振良,李连鹏,李宇航,晏杰,叶啸天请假 |
机械工程 | 一班 | 39 | 明志楼A301 | 34 | 周一晚自习 | 87.20% | 曹芮继,陈子杰,方世纪,徐英杰,钟郑宏请假 |
机械工程 | 一班 | 39 | 明志楼A301 | 32 | 周二晚自习 | 82.10% | 曹芮继,方世纪,晏杰,刘海涛,彭金梅,雷艳虹,郭欣承请假 |
机械工程 | 一班 | 39 | 明志楼A301 | 34 | 周三晚自习 | 87.20% | 曹芮继,陈子杰,吕少波,邱锐,晏杰请假 |
机械工程 | 一班 | 39 | 明志楼A301 | 28 | 周四晚自习 | 71.80% | 曹芮继,陈欣玉,方世纪,龚浩镝,韩伊宁,黎振良,李连鹏,刘乾坤,罗金,徐英杰,叶啸天请假 |
机械工程 | 一班 | 39 | 明志楼A301 | 32 | 周五晚自习 | 82.10% | 曹芮继,方世纪,金敏哲,刘乾坤,罗金,陈欣玉,王岩请假 |
机械工程 | 二班 | 40 | 思学楼B408 | 40 | 周一早自习 | 100.00% | 李政勋迟到 |
机械工程 | 二班 | 40 | 思学楼c408 | 40 | 周二早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 二班 | 40 | 思学楼c404 | 40 | 周三早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 二班 | 40 | 思学楼c208 | 40 | 周四早自习 | 100.00% | 黄婕,蒋波迟到 |
机械工程 | 二班 | 40 | 博学楼A306 | 40 | 周五早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 二班 | 40 | 思学楼c404 | 40 | 周六早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼A301 | 34 | 周日晚自习 | 85.00% | 6人请假 |
机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼A301 | 35 | 周一晚自习 | 87.50% | 5人请假 |
机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼A301 | 31 | 周二晚自习 | 77.50% | 唐禧韬,郭艳敏校庆彩排9人实践课 |
机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼B105 | 36 | 周三晚自习 | 90% | 赵晶,林逸舟,郭艳敏,唐禧韬,李政勋请假 |
机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼A301 | 17 | 周四晚自习 | 42.50% | 20人实践课,郭艳敏,唐禧韬,李政勋请假 |
机械工程 | 三班 | 41 | 思学楼C308 | 41 | 周一早自习 | 100% | 毛泳淇 张靖浩 黄福来 李劲择 迟鑫宇 袁源 邬光磊 高宏博 简凯纳 卢家鑫 纪尚瑞迟到 |
机械工程 | 三班 | 41 | 思学楼B306 | 41 | 周二早自习 | 100% | 林信鑫 纪尚瑞迟到 |
机械工程 | 三班 | 42 | 图书馆2楼 | 41 | 周三早自习 | 98% | 郑凯文旷课 |
机械工程 | 三班 | 41 | 思学楼C408 | 41 | 周四早自习 | 100% | 朱瑞迟到 |
机械工程 | 三班 | 41 | 图书馆分管F202 | 41 | 周五早自习 | 100% | |
机械工程 | 三班 | 41 | 明志楼A302 | 33 | 周日晚自习 | 80% | 迟鑫宇 曹颖佳 袁源请假 |
机械工程 | 三班 | 41 | 明志楼A302 | 38 | 周一晚自习 | 93% | 迟鑫宇 曹颖佳 袁源 请假 朱东润迟到 |
机械工程 | 三班 | 41 | 明志楼A302 | 38 | 周二晚自习 | 93% | 迟鑫宇 曹颖佳 袁源 李劲择 朱东润 纪尚瑞 段智君 请假 |
机械工程 | 三班 | 41 | 明志楼A302 | 20 | 周三晚自习 | 49% | 毕坤 迟鑫宇 曹颖佳 袁源 高宏博 简凯纳 蒋尚卫 李劲择 李雨忆 刘罡 马旭 欧阳建国 黄福来 杨敏敏 张浩杰 张靖浩 朱瑞 刘松柏 杨康 朱东润 纪尚睿 段智君 袁源请假 |
机械工程 | 三班 | 42 | 明志楼A302 | 31 | 周四晚自习 | 74% | 曹颖佳 迟鑫宇 黄子程 纪尚瑞 李文尧 刘松柏 罗鑫 毛泳淇 粟磊 袁源请假 |
机械工程 | 四班 | 37 | 思学楼C308 | 37 | 周一早自习 | 100% | |
机械工程 | 四班 | 37 | 思学楼B506 | 37 | 周二早自习 | 100% | |
机械工程 | 四班 | 36 | 图书馆二期F202 | 36 | 周三早自习 | 100% | 周林锋有课 |
机械工程 | 四班 | 37 | 思学楼C408 | 37 | 周四早自习 | 100% | |
机械工程 | 四班 | 36 | 图书馆二期F202 | 36 | 周五早自习 | 100% | 周林锋有课 |
机械工程 | 四班 | 36 | 图书馆二期F202 | 36 | 周三早自习 | 100% | 周林锋有课 |
机械工程 | 四班 | 37 | 明志楼A302 | 25 | 周日晚自习 | 68% | 倪泽豪 谭伟龙 王若晗 廖利梅 李雨春 刘雁楠 李锦涛 袁浩 朱吉平 李雨春 王治龙 张若麟 郭震宇 赵渊昊请假 郭震宇郭佳佳迟到 |
机械工程 | 四班 | 37 | 明志楼A302 | 34 | 周一晚自习 | 92% | 廖利梅 李雨春 倪泽豪 王若晗 谭伟龙 郭震宇 赵渊昊 郝浩奔 请假 郭震宇 迟到 |
机械工程 | 四班 | 37 | 明志楼A302 | 33 | 周二晚自习 | 89% | 倪泽豪 李雨春 廖利梅 谭伟龙 王若晗 赵渊昊 郭震宇 张若麟 李锦涛 请假 |
机械工程 | 四班 | 37 | 明志楼A302 | 27 | 周三晚自习 | 73% | 胡沛辰 张文昭 张茂森 朱海龙 李雨春 倪泽豪 袁浩 李锦涛 刘雁楠程俊华 王若晗 谭伟龙 艾斯卡尔·艾海提 张鸿铭 廖利梅请假 |
机械工程 | 四班 | 37 | 明志楼A302 | 19 | 周四晚自习 | 51% | 倪泽豪 刘文健 刘雨森 王洪 赵渊昊 袁浩 刘雁楠 张若麟 王治龙 李锦涛 王帅 何俊才 杨邹 谭伟龙 张鸿铭 王若晗 廖利梅 李雨春 请假 |
机械工程 | 四班 | 37 | 明志楼A302 | 34 | 周五晚自习 | 92% | 王若晗 廖利梅 谭伟龙请假 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 思学楼B306 | 39 | 周一早自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 思学楼B209 | 39 | 周二早自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A311 | 37 | 周三早自习 | 94.87% | 曾书怡,刘源请假 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 思学楼A506 | 37 | 周四早自习 | 94.87% | 曾书怡,刘源请假 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 博学楼B305 | 38 | 周五早自习 | 97.44% | 刘源请假 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A311 | 35 | 周六早自习 | 89.74% | 刘源,曾书怡,江龙,林跃龙请假 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 34 | 周日晚自习 | 87.18% | 杨玉龙,江龙,排练2人,曾书怡请假 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 31 | 周一晚自习 | 79.49% | 何季鸿,梁昊,曾书怡,排练2人,篮球队3人请假 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 30 | 周二晚自习 | 76.92% | 廖冬,曾书怡,李逸轩,蒋岳杨,排练2人,篮球队3人 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 32 | 周三晚自习 | 82.05% | 曾书怡,去上课4人,篮球队2人 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 14 | 周四晚自习 | 35.90% | 李逸轩,去上课22人,排练2人 |
机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 21 | 周五晚自习 | 53.85% | 江龙,林跃龙,何季鸿,罗威,曾书怡,刘源,篮球队1人 |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 40 | 思学楼B306 | 39 | 周一早自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 40 | 思学楼B209 | 39 | 周二早自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 40 | 明志楼A311 | 39 | 周三早自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 40 | 思学楼A318 | 39 | 周四早自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 40 | 博学楼B305 | 39 | 周五早自习 | 100.00% | |
