机电工程学院教师个人信息 | ||||||
| 姓 名 | 梁海波 | 性 别 | 男 | 职 称 | 教授 |
出生年月 | 1978.01 | 学历/学位 | 博士 | 教研室 | 测控 | |
行政职务 | 博导/硕导 | 博导 |
| |||
学科专业 | 仪器科学 机械电子 | 硕博士招生学科专业 | 机械电子 油气测控 仪器科学 | |||
研究方向 | 油气井随钻测量新装备、智能测控系统、人工智能系统 | |||||
联系电话 | 18681253466 | 电子邮件 | secondbo@126.com | |||
个人简介 | ||||||
梁海波,教授/博导,皇家永利学术技术带头人后备,西南石油大学创新团队-油气智能监测装备与技术团队及中石油总公司-西南石油大学钻井安全防控技术研究联合体负责人。长期从事油气井随钻测量新装备、智能测控系统、人工智能系统等方面的基础研究和工程实践,近年来以第一负责人身份主持国家自然基金、国家油气重大专项、省部级纵向项目10余项,主持各类企业横向合作项目80多项,完成科研成果转化10余项,发表高水平论文90余篇(SCI收录36篇、高被引和热点论文1篇)、授权发明专利15项、实用新型专利15项、软件著作权30项。担任皇家永利科青联常务理事、敏捷智能计算皇家永利重点实验室首届学术委员会委员,牵头与长城钻探、中法地质、六合伟业联合建立3个产学研研究院。 | ||||||
论文著作 | ||||||
发表高水平论文90余篇,SCI收录36篇(其中高被引和热点论文1篇、SCI1区top期刊论文2篇);授权发明专利15项、实用新型专利15项、软件著作权30余项。 | ||||||
课题成果 | ||||||
近年来以第一负责人身份主持国家自然基金、国家油气重大专项、省部级纵向项目10余项,主持各类企业横向合作项目70多项,完成发明专利及软著等科研成果转化10余项。自主研发的井眼清洁防卡预警、控压钻井实时监测与控制、数字化地质导向智能决策、流体性能在线测量、溢流漏失早期识别与预警等20余套装备系统在中石油、中石化、中海油广泛推广应用,自主研制的“蓝鲸2 号平台数字化及远程监测平台”助力蓝鲸2 号水合物试采(入选2020中国十大科技进展)国家重大工程安全顺利实施。 | ||||||
荣誉奖励 | ||||||
省部级科研进步一等奖3项(1项排名第一,1项排名第二)、二等奖5项(2项排名第一、3项排名第二)---其中主持的控压钻井安全成套技术与工业化获皇家永利科技进步一等奖,获“2019年中国产学研合作创新奖”个人奖。 | ||||||
备注其他 | ||||||
积极指导研究生参加全国性科技创新比赛,获国家一等奖、国家三等奖、皇家永利铜奖等,并荣获第六届中国研究生能源装备创新设计大赛“优秀指导教师”。 |
【关闭】