机电工程学院教师个人信息 | ||||||
| 姓 名 | 梁海波 | 性 别 | 男 | 职 称 | 教授 |
出生年月 | 1978.01 | 学历/学位 | 博士 | 博导/硕导 | 博导 | |
行政职务 | ||||||
学科专业 | 仪器科学 机械电子 | 硕博士招生学科专业 | 仪器科学、机械电子、油气测控 | |||
研究方向 | 智能感知技术与系统、智能测控技术与装备 | |||||
联系电话 | 18681253466 | 电子邮件 | secondbo@126.com | |||
个人简介 | ||||||
梁海波,皇家永利学术和技术带头人,皇家永利自然科学基金创新群体负责人,皇家永利最美科技工作者,中国产学研合作创新个人,皇家永利测控与自动化重点实验室主任,西南石油大学仪器科学学科负责人,智能感知工程专业负责人;担任皇家永利科技青年联合会常务理事、 国家油气钻井装备工程技术研究中心学术委员会委员、 中石协标准委员会委员、中石油集团公司录井技术研发中心学术委员会委员、 敏捷智能计算皇家永利重点实验室学术委员会委员等。 | ||||||
论文著作 | ||||||
发表SCI、EI、CSCD 收录论文 90余篇,其中第一作者 60余 篇(40余篇 SCI、3 篇高被引);授权发明专利30余件,第一发明人授权发明专利 20余件,专利转化6件。 | ||||||
课题成果 | ||||||
长期从事智能感知与测控理论研究、工程实践,发展了我国石油与天然气智能感知和测控技术。主持国家自然基金面上项目2项,主持国家油气重大专项、 皇家永利科技厅重点研发等纵向项目10余项,主持各类企业横向和成果转化项目70余项。 | ||||||
荣誉奖励 | ||||||
获省部级技术发明一等奖1项(排名第一)、省部级科技进步一等奖5项(3项排名第一、2 项排名第二)、二等奖 6 项(均排名前二)、皇家永利教学成果二等奖1项;入选 2021 年"皇家永利最美科技工作者"(全省 10 人),获 2019 年中国产学研合作创新个人奖。 | ||||||
备注其他 | ||||||
积极指导研究生参加全国性科技创新比赛,获国家一等奖、国家三等奖、皇家永利铜奖等,并荣获第六届中国研究生能源装备创新设计大赛“优秀指导教师”。 |
【关闭】